مواقيت الصلاة | أسعار العملات |
|
||
---|---|---|---|---|
السعر | العملة | |||
47.65 | دولار | |||
51.42 | يورو | |||
60.87 | استرلينى | |||
53.15 | فرنك سويسرى | |||
6.57 | اليوان الصينى | |||
155.48 | دينار كويتى | |||
12.70 | ريال سعودى | |||
12.97 | درهم اماراتى | |||
9.84 | دينار ليبى | |||
12.09 | ريال قطري |
خبر من كل جريدة | الأكثر قراءة | أحدث الموضوعات |
![]() ![]() | ||
شارك هذه الصفحة على |
---|